Skippertraining – Langstrecke – Hochseemeilen 2026 und 2027
Hochsee- und Meilentörns
Unsere Hochsee- und Meilentörns entsprechen den hohen Anforderungen an das Logbuch und die Meilenbestätigungen für den schweizerischen Hochseeausweis sowie den Anforderungen für SKS, SSS und SHS.
– Je nach Törnlänge bis zu/mindestens drei Nachtfahrten und Nacht-Ansteuerung
– Hafen-, Rettungs- Anker-, und Bojenmanöver – alle wichtigen Segelmanöver
– Logbuchführung unterstützt Logbuch/Livre du Bord des CCS (Cruising Club de Suisse)
– Umfangreiche Navigation mit Wachplanung und Törnplanung
– Persönliche Eignung der Skipper mit sehr viel Erfahrung auf der Hochsee
– Bordsprache deutsch und (auf manchen Törns ganz gut) französisch
Unsere Segelyacht „Maria José M.R.“ und „Indigo“ sind mit allen relevanten Systemen für eure Sicherheit und Ausbildung ausgestattet, wie z.B. RADAR (Maria José M.R.), AIS, GPS, EPIRB, SART, Rettungsinsel, Rettungswesten usw.
Diese Meilentörns sind besonders spannend für alle Segler, die ihr Wissen erweitern und viele neue Erfahrungen und noch mehr Seemeilen sammeln möchten, da wir sowohl im Küstenbereich als auch auf der hohen See segeln und navigieren und unterschiedlichste Segelreviere und Wetterbedingungen kennenlernen werden. So wird die Crew in viele Tätigkeiten an Bord einbezogen, die typisch sind für die Langfahrt und wir setzen eure aktive Teilnahme am Bordalltag voraus.
| Datum | Gebiete | Seemeilen | Preis | Törninfos | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ü06 09.10. – 30.10.26 | Hamburg – Lissabon | über 1.000 sm | 1.350,- € | Infos | Anfrage senden |
| Ü07 01.11. – 15.11.26 | Lissabon – Teneriffa | über 1.000 sm | 1.150,- € | Infos | Anfrage senden |
| Ü08 20.11. – 16.12.26 | Teneriffa – Martinique | ca. 3.000 sm | 2.450,- € | Infos | Anfrage senden |
| Ü09 04.04. – 29.04.27 |
Atlantik West-Ost |
ca. 3.000 sm | 1.650,- € | Infos | Anfrage senden |
| Ü10 08.05. – 30.05.27 | Azoren – Hamburg | über 1.000 sm | 1.350,- € | Infos | Anfrage senden |
| L01 17.04. – 29.04.27 | Olbia (La Caletta) – Alicante | min. 720 sm | 990,- € | Infos | Anfrage senden |
| L02 01.05. – 13.05.27 | Alicante – Gibraltar | min. 610 sm | 990,- € | Anfrage senden | |
| L03 15.05. – 27.05.27 |
Gibraltar – Lissabon |
min. 670 sm | 990,- € | Infos | Anfrage senden |
| L04 29.05. – 10.06.2026 | Lissabon – Brest (Camaret-sur-mer) | min. 790 sm | 990,- € | Infos | Anfrage senden |
| L05 12.06. – 24.06.2027 | Brest (Camaret-sur-mer) – London | min. 630 sm | 990,- € | Infos | Anfrage senden |
| L06 26.06. – 03.07.2027 | London – Rendsburg (Nord-Ostsee-Kanal) | 590 sm | 780,- € | Infos | Anfrage senden |
Ausbildungstörns 2026 an der Adria
Damit ihr eines Tages ganz entspannt und souverän eine eigene oder eine gecharterte Yacht führen könnt, möchten wir euch intensiv ausbilden und alle wichtigen Aspekte vermitteln, von der Törnplanung und Törnvorbereitung über technisches Wissen und rechtliche Grundlagen bis hin zur eigentlichen Praxis des Segelns und den wichtigen Rettungs- Hafen- und Segelmanövern. Auf unseren Ausbildungstörns habt ihr die Möglichkeit den VDS-Segelschein Yacht, den Sportbootführerschein-See, den Sportküstenschifferschein und bei unseren Skippertrainigs zusätzlich den Sportseeschifferschein zu erwerben.
Alle unsere Ausbildungstörns fahren wir mit maximal 4 Teilnehmern an Bord, um jedem Mitsegler möglichst viel Übungszeit zu geben.
| Datum | Ausbildung | Preis | Infos | Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| M21 29.08. – 05.09.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 0,- € | Infos | Abgeschlossen |
| M22 05.09. – 12.09.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 1.080,- € | Infos | Anfrage senden |
| M23 12.09. – 19.09.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 0,- € | Infos | Ausgebucht |
| M24 19.09. – 26.09.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 0,- € | Infos | Ausgebucht |
| M25 26.09. – 03.10.2026 | Ausbildungstörn VDS, SKS und SBF-See | 0,- € | Infos | Ausgebucht |
| M26 03.10. – 10.10.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 949,- € | Infos | Anfrage senden |
| M27 10.10. – 17.10.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 0,- € | Infos | Ausgebucht |
| M28 17.10. – 24.10.2026 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 0,- € | Infos | Ausgebucht |
| M29 24.10. – 31.10.2026 | Ausbildung: FB1-FB3, VDS, SKS, SBF-See | 949,- € | Infos | Anfrage senden |
| M30 31.10. – 07.11.2026 | Ausbildung: FB1-FB3, VDS, SKS, SBF-See | 949,- € | Infos | Anfrage senden |
Power-Kombi: Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See, 2027 an der Ostsee
Damit ihr eines Tages ganz entspannt und souverän eine eigene oder eine gecharterte Yacht führen könnt, möchten wir euch intensiv ausbilden und alle wichtigen Aspekte vermitteln, von der Törnplanung und Törnvorbereitung über technisches Wissen und rechtliche Grundlagen bis hin zur eigentlichen Praxis des Segelns und den wichtigen Rettungs- Hafen- und Segelmanövern. Auf unseren Ausbildungstörns habt ihr die Möglichkeit einen oder auch mehrere der folgenden Segelscheine zu erwerben:
Den VDS-Segelschein Yacht, den Sportbootführerschein-See, den Sportküstenschifferschein und bei unseren Skippertrainigs zusätzlich den Sportseeschifferschein. Alle Praxisprüfungen legt ihr ganz entspannt auf unserer eigenen Segelyacht ab.
Und ihr wisst ja – wir lieben Hafenmanöver!! Und die trainieren wir mit euch, im Rahmen unserer Power-Kombi.
Alle unsere Ausbildungstörns fahren wir mit maximal 4 Teilnehmern an Bord, um jedem Mitsegler möglichst viel Übungszeit zu geben.
| Datum | Ausbildung | Preis | Infos | Anfragen |
|---|---|---|---|---|
| M01 17.07. – 24.07.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M02 24.07. – 31.07.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M03 31.07. – 07.08.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M04 07.08. – 14.08.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M05 14.08. – 21.08.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M06 21.08. – 28.08.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M07 28.08. – 04.09.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M08 04.09. – 11.09.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M09 11.09. – 18.09.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
| M10 18.09 – 25.09.2027 | Hafenmanöver, VDS, SKS und SBF-See | 870,- € | Infos | Anfrage senden |
Wir stehen euch für Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung, per Mail an info@westwind-sailing.de und telefonisch unter +49 175 18 03 661 oder über unser Anfrageformular.


